Promo !

Bottes Hautes AIGLE Homme/Femme | Bottes Outdoor Unisexes Made In France Kaki

 204.00  80.64

Guide Des Tailles Femme

Vêtements Femme

Hauts Femme : Pulls, Tee-Shirt, Polos

XS S M L XL
FR 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50
DE 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
UK 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22
US 0/2 4/6 8/10 12/14 16/18
Tour de poitrine en cm 74/82 82/90 90/98 98/106 107/119
Tour de taille en cm 56/64 64/72 72/80 80/88 89/101
Tour de bassin en cm 80/88 88/96 96/104 104/112 113/125

Hauts Femme : Vestes, Parkas, Chemises, Robes

XS S M L XL
FR 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50
DE 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
UK 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22
US 0/2 4/6 8/10 12/14 16/18
Tour de poitrine en cm 76/80 84/88 92/96 100/104 110/116
Tour de taille en cm 56/60 64/68 72/76 80/84 90/96
Tour de bassin en cm 80/86 90/94 98/102 106/110 116/122

Bas Femme : Pantalons, Pantacourts, Shorts, Jupes

XS S M L XL
FR 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50
DE 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
UK 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22
US 22/24 26/28 30/32 34/36 38/40
Tour de taille en cm 56/64 64/72 72/80 80/88 89/101
Tour de bassin en cm 80/88 88/96 96/104 104/112 113/125

Accessoires Adultes

Ceintures

65 75 85 95 105
FR 65 75 85 95 105
DE 65 75 85 95 105
UK 26" 30" 34" 38" 42"
US 26" 30" 34" 38" 42"
Tour de taille en cm 60/70 70/80 80/90 90/100 100/110

Coiffants : Chapeaux, Bonnets, Casquettes Et Chapkas

XS S M L XL 2XL
FR 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63
DE 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63
UK 63/8 - 61/2 65/8 - 63/4 67/8 - 7 71/8 - 71/4 73/8 - 71/2 75/8 - 73/4
US 61/2 - 65/8 63/4 - 67/8 7 - 71/8 71/4 - 73/8 71/2 - 75/8 73/4 - 77/8
Tour de tête en cm 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63

Gants

2S XS S M L XL 2XL
FR 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
DE 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
US 2XS XS S M L XL 2XL
Longueur de main en cm 14/15 15/1 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21
largeur de main en cm 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22

Chaussures Et Bottes Femme

Correspondance

EUR 35 36 37 38 39 40 41 42
UK 21/2 31/2 4 5 51/2 61/2 71/2 8
US 4 5 51/2 61/2 7 8 9 91/2

Guide Des Tailles Homme

Vêtements Homme

Hauts Homme : Vestes, Parkas, Pulls, Tee-Shirt, Polos

S M L XL 2XL 3XL
FR 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64
DE 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64
UK 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
US 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
Tour de poitrine en cm 82/90 90/98 98/106 106/114 114/122 122/130

Chemises Homme

S M L XL 2XL 3XL
FR 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
DE 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
UK 14,5 15,5 16 17 18 19
US 14,5 15,5 16 17 18 19
Tour de cou en cm 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
Tour de poitrine en cm 82/90 90/98 98/106 106/114 114/122 122/130

Bas Homme : Pantalons, Pantacourts, Shorts

S M L XL 2XL 3XL
FR 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58
DE 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64
UK 26/30 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
US 26/28 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
Tour de taille en cm 70/78 78/86 86/94 94/102 102/110 110/118
Tour de bassin en cm 85/91 91/97 97/103 103/109 109/115 115/121

Accessoires Adultes

Ceintures

65 75 85 95 105
FR 65 75 85 95 105
DE 65 75 85 95 105
UK 26" 30" 34" 38" 42"
US 26" 30" 34" 38" 42"
Tour de taille en cm 60/70 70/80 80/90 90/100 100/110

Coiffants : Chapeaux, Bonnets, Casquettes Et Chapkas

XS S M L XL 2XL
FR 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63
DE 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63
UK 63/8 - 61/2 65/8 - 63/4 67/8 - 7 71/8 - 71/4 73/8 - 71/2 75/8 - 73/4
US 61/2 - 65/8 63/4 - 67/8 7 - 71/8 71/4 - 73/8 71/2 - 75/8 73/4 - 77/8
Tour de tête en cm 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63

Gants

XS S M L XL 2XL 3XL
FR 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
DE 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
UK 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
US XS S M L XL 2XL 3XL
Longueur de main en cm 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23
Largeur de main en cm 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 27/28

Chaussures Et Bottes Homme

Correspondance

EUR 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
UK 51/2 61/2 71/2 8 9 91/2 101/2 111/2 12 13 131/2 141/2
US 6 7 8 81/2 91/2 10 11 12 121/2 131/2 14 15

➥ Description : Fabriquée à la main en France, la botte Parcours 2 offre depuis 2012 un confort permettant de marcher plus longtemps sans se fatiguer. Avec sa semelle tridensité en caoutchouc …

En stock

UGS : NB60-C966663 Catégories : , , , , , Étiquettes : , , , ,

Description

➥ Description :
Fabriquée à la main en France, la botte Parcours 2 offre depuis 2012 un confort permettant de marcher plus longtemps sans se fatiguer. Avec sa semelle tridensité en caoutchouc et son coussin amortissant, elle est très confortable.
Pensées pour un public expert et les agriculteurs, ces bottes robustes et techniques sont adaptées à un usage professionnel et longue durée.
Nos bottes sont composées de :
– Caoutchouc naturel majoritaire : résistance et souplesse
– Semelle à crantage autonettoyant : accroche et adhérence
– Doublure Softex® : lavable à l’éponge et séchage rapide
➥ Composition :
Tige : Caoutchouc naturel majoritaire
Doublure : polyester
Semelle intérieure :caoutchouc
Semelle extérieure : Caoutchouc.
➥ Entretien :
– Nettoyer la botte après chaque utilisation à l’eau claire ou légèrement savonneuse (PH Neutre).
– Essuyer les bottes à l’aide d’un chiffon non duveteux.
– Quelques fois par an, ou plus souvent si vous utilisez quotidiennement vos bottes, appliquer une dose de Swipol afin de traiter le caoutchouc et lui permettre de reprendre son aspect originel.
– Conserver à l’abri de la lumière et de toute source de chaleur, en position debout après l’avoir nettoyée.
– Utiliser une éponge lustrante incolore pour nettoyer et faire briller vos chaussures et vos bottes.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Bottes Hautes AIGLE Homme/Femme | Bottes Outdoor Unisexes Made In France Kaki”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

[honeypot honeypot-243]